1- Moteur, Embrayage

Kit ressorts soupapes admission/échappement H.P. "Supertech" moteur R5 1.9-2.3L 10-10VT (77-97)

Nouveau produit

Kit ressorts de soupapes admission/échappement Haute Performance "Supertech" 

moteur R5 1.9-2.3L 10-10V Turbo pour Volkswagen/Audi (77-97).

Plus de détails

1 - 2 semaines

235,50 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Kit ressorts de soupapes admission/échappement Haute Performance "Supertech" 

moteur R5 1.9-2.3L 10-10V Turbo pour Volkswagen/Audi (77-97).

Ce kit ressorts de soupapes admission/échappement Haute Performance est idéal pour

une préparation de qualité.

Avantages :

- Idéal > à 9000tr/min.

- Longue durée de vie.

- Etc...

Détails :

- Version : Spécifique.

- Pression du siège : 82lbs @ 31.70mm

- Pression d'ouverture : 224lbs @ 11.50mm

- Reliure à ressort : 16.70mm

- Levée maximale : 15.00mm

- Evaluer : 12.50mm

Ressort soupape admission/échappement (extérieur)

- Type : Ressort de soupape cylindrique issu d'un fil.

- Longueur du ressort (libre) : 41.25mm

- Longueur du ressort (bloqué) : 17.50mm

- Largeur du ressort : 00.00mm

- Hauteur du ressort : 00.00mm

- Epaisseur du ressort : 0.00mm

- Diamètre du ressort (extérieur) : 30.45mm

- Diamètre du ressort (intérieur) : 23.20mm

- Diamètre des spires : 3.62mm

- Rigidité : 12.50lbs/mm

- Nombre de ressorts : 10

- Matériel : Titanium.

- Traitement :

Ressort soupape admission/échappement (intérieur)

- Type : Ressort de soupape cylindrique issu d'un fil.

- Longueur du ressort (libre) : 35.40mm

- Longueur du ressort (bloqué) : 14.50mm

- Largeur du ressort : 00.00mm

- Hauteur du ressort : 00.00mm

- Epaisseur du ressort : 0.00mm

- Diamètre du ressort (extérieur) : 21.90mm

- Diamètre du ressort (intérieur) : 16.50mm

- Diamètre des spires : 2.70mm

- Rigidité : 12.50lbs/mm

- Nombre de ressorts : 10

- Matériel : Titanium.

- Traitement :

- Nombre de pièces nécessaires : 10

- Côté d'assemblage : Culasse.

- Poids : 400g

- Couleur : Brun.

Composition :

- 10 Ressorts soupapes admission/échappement (extérieur).

- 10 Ressorts soupapes admission/échappement (intérieur).

Véhicules

AUDI 100 C2 Avant 1.91.921 ccm100 PS / 74 kW08/1980 bis 07/1982WH
AUDI 100 C2 Avant 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW08/1978 bis 02/1983CN
AUDI 100 C2 Avant 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW07/1977 bis 02/1983WC
AUDI 100 C2 Avant 2.12.144 ccm115 PS / 85 kW07/1977 bis 02/1983WB
AUDI 100 C2 Stufenheck 1.91.921 ccm100 PS / 74 kW08/1982 bis 09/1982WH
AUDI 100 C2 Stufenheck 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW08/1978 bis 07/1982CN
AUDI 100 C2 Stufenheck 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW03/1977 bis 07/1982WC
AUDI 100 C2 Stufenheck 2.12.144 ccm115 PS / 85 kW10/1977 bis 07/1982WB
AUDI 100 C3 Avant 1.91.921 ccm100 PS / 74 kW02/1983 bis 07/1984WH
AUDI 100 C3 Avant 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW09/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Avant 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW03/1983 bis 11/1990CN
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1985 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Avant 2.0 TD1.986 ccm87 PS / 64 kW03/1983 bis 10/1987DE
AUDI 100 C3 Avant 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.91.921 ccm100 PS / 74 kW08/1982 bis 07/1984WH
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW08/1984 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW08/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW08/1982 bis 07/1988CN
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D Turbo1.986 ccm87 PS / 64 kW08/1982 bis 02/1988DE
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.144 ccm107 PS / 79 kW08/1982 bis 07/1984WU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 200 C2 Stufenheck 2.1 5E2.144 ccm136 PS / 100 kW10/1979 bis 09/1982WC
AUDI 200 C2 Stufenheck 2.1 5T2.144 ccm170 PS / 125 kW10/1979 bis 08/1982WJ
AUDI 200 C2 Stufenheck 2.1 5T2.144 ccm136 PS / 100 kW10/1979 bis 09/1982WK
AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW09/1983 bis 01/1988JY, KG
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19911B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 5E2.144 ccm136 PS / 100 kW08/1983 bis 07/1984KH, WC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 01/1988KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 09/1986KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 07/1985KU
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm190 PS / 140 kW02/1988 bis 12/19902B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 11/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 80 B2 Stufenheck 1.9 CD-5S1.921 ccm115 PS / 85 kW09/1981 bis 07/1983WN
AUDI 80 B2 Stufenheck 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW10/1983 bis 09/1984JS
AUDI 80 B2 Stufenheck 2.01.994 ccm110 PS / 81 kW10/1983 bis 09/1984JL
AUDI 80 B2 Stufenheck 2.0 quattro1.994 ccm115 PS / 85 kW10/1983 bis 09/1984JS
AUDI 80 B2 Stufenheck 2.2 quattro2.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984KK
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW07/1992 bis 01/1996NG
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 11/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 90 B2 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 03/1987HP, JS
AUDI 90 B2 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW03/1986 bis 03/1987SK
AUDI 90 B2 2.0 quattro1.994 ccm116 PS / 85 kW08/1984 bis 08/1986JS
AUDI 90 B2 2.22.226 ccm136 PS / 100 kW10/1984 bis 03/1987KV
AUDI 90 B2 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW01/1985 bis 03/1987KX
AUDI 90 B2 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 03/1987JT
AUDI 90 B2 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW11/1984 bis 03/1987KV
AUDI 90 B3 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW07/1988 bis 09/1991PS
AUDI 90 B3 2.2 E2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991KV
AUDI 90 B3 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 09/1991KV
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI A6 C4 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI CABRIOLET B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW05/1991 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B2 1.91.921 ccm115 PS / 85 kW08/1980 bis 07/1983WN
AUDI COUPE B2 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW09/1983 bis 07/1986JS
AUDI COUPE B2 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW03/1986 bis 04/1988SK
AUDI COUPE B2 2.1 GT2.144 ccm131 PS / 96 kW09/1982 bis 10/1987KE
AUDI COUPE B2 2.2 GT2.226 ccm136 PS / 100 kW09/1984 bis 10/1988HY, KV
AUDI COUPE B2 2.2 GT2.226 ccm115 PS / 85 kW07/1981 bis 10/1987KX
AUDI COUPE B2 2.2 quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 10/1988JT
AUDI COUPE B2 2.2 quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW10/1984 bis 10/1988KV
AUDI COUPE B3 2.2 quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 07/1991KV
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW10/1988 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm134 PS / 98 kW05/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 12/1992NG
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo2.144 ccm200 PS / 147 kW07/1980 bis 07/1987GV, WR, WX
AUDI QUATTRO 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW08/1987 bis 07/1989MB
AUDI QUATTRO 2.2 quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW12/1984 bis 07/1987HY, KV
AUDI QUATTRO 2.2 quattro2.226 ccm121 PS / 89 kW12/1984 bis 07/1987JT
VW PASSAT B2 1.91.921 ccm115 PS / 85 kW01/1981 bis 07/1983WN
VW PASSAT B2 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW08/1983 bis 03/1988JS
VW PASSAT B2 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW08/1985 bis 03/1988KX
VW PASSAT B2 2.22.226 ccm136 PS / 100 kW01/1985 bis 03/1988KV
VW PASSAT B2 Stufenheck 2.01.994 ccm116 PS / 85 kW08/1984 bis 07/1985HP, JS
VW PASSAT B2 Stufenheck 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW01/1985 bis 03/1988KX
VW PASSAT B2 Variant 1.91.921 ccm115 PS / 85 kW01/1981 bis 07/1983WN
VW PASSAT B2 Variant 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW08/1983 bis 03/1988JS
VW PASSAT B2 Variant 2.0 Syncro1.994 ccm116 PS / 85 kW05/1984 bis 03/1988JS
VW PASSAT B2 Variant 2.22.226 ccm136 PS / 100 kW01/1985 bis 03/1988KV
VW PASSAT B2 Variant 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW08/1985 bis 03/1988KX
VW PASSAT B2 Variant 2.2 Syncro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 03/1988JT
VW SANTANA 1.91.921 ccm115 PS / 85 kW08/1981 bis 07/1983WN
VW SANTANA 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW08/1983 bis 12/1984JS

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Kit ressorts soupapes admission/échappement H.P. "Supertech" moteur R5 1.9-2.3L 10-10VT (77-97)

Kit ressorts soupapes admission/échappement H.P. "Supertech" moteur R5 1.9-2.3L 10-10VT (77-97)

Kit ressorts de soupapes admission/échappement Haute Performance "Supertech" 

moteur R5 1.9-2.3L 10-10V Turbo pour Volkswagen/Audi (77-97).