Nouveau produit
Logement de roulement d'arbre primaire de boîte de vitesses mécanique 5 rapports
pour VW/Audi/Seat (74-03).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Logement de roulement d'arbre primaire de boîte de vitesses mécanique 5 rapports
pour VW/Audi/Seat (74-03).
Détails :
- Type : Logement de roulement d'arbre primaire de boîte de vitesses issue d'un emboutissage et
d'un assemblage.
- Assemblage : Avec roulement
- Version : Standard.
- Longueur du logement : 120.00mm
- Largeur du logement : 120.00mm
- Hauteur du logement : 28.00mm
- Epaisseur du logement : 0.00mm
- Diamètre du logement (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre du logement (intérieur) : 00.00mm
- Matériel : Acier.
- Traitement : Thermique.
- Nombre de pièces nécessaires : 1
- Côté d'assemblage : Boîte de vitesses.
- Poids : 420g
- Couleur : Gris.
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1994 |
| Seat/Cupra | Cordoba | 6K 1993-1996 |
| Seat/Cupra | Cordoba | 6K 1997-1999 |
| Seat/Cupra | Ibiza | 6K 1993-1996 |
| Seat/Cupra | Ibiza | 6K 1997-1999 |
| Seat/Cupra | Inca | 6K 1996-2003 |
| Seat/Cupra | Toledo | 1L 1992-1996 |
| Seat/Cupra | Toledo | 1L 1997-1999 |
| Volkswagen | Caddy | 14 1983-1993 |
| Volkswagen | Caddy | 9K 1996-2003 Combi |
| Volkswagen | Golf | 15 1979-1980 |
| Volkswagen | Golf | 15 1981 |
| Volkswagen | Golf | 15 1982-1984 |
| Volkswagen | Golf | 16 1984-1985 |
| Volkswagen | Golf | 16 1986 |
| Volkswagen | Golf | 16 1986-1991 Rally/Country |
| Volkswagen | Golf | 16 1987 |
| Volkswagen | Golf | 16 1988 |
| Volkswagen | Golf | 17 1975-1976 |
| Volkswagen | Golf | 17 1977-1978 |
| Volkswagen | Golf | 1G 1989 |
| Volkswagen | Golf | 1G 1990-1992 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1992-1994 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1994 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1995 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1996 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1979-1980 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1981 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1982-1983 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1984-1993 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 1E 1994-1998 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 1V 2002 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1979-1980 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1981 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1982-1984 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1984-1985 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986-1991 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1987 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1988 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1989 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1990-1992 |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6K 1996 Classic/Variant |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6V 1997-2000 Classic/Variant |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6V 2000-2002 Classic/Variant |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1974-1976 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1977-1978 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1979-1980 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1981 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1982-1983 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1984-1992 |
| Volkswagen | Vento | 1H 1992-1994 |
| Volkswagen | Vento | 1H 1995 |
| Volkswagen | Vento | 1H 1996 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
