8- Carrosserie

Filtre d'habitacle à charbon actif (88-97) Agrandir l'image

Filtre d'habitacle à charbon actif (88-97)

Nouveau produit

Filtre d'habitacle à charbon actif pour Audi 

100/200/A6 Avant/Limousine Quattro S4/S6 (88-97).

Plus de détails

1 - 2 semaines

14,50 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Filtre d'habitacle à charbon actif pour Audi 

100/200/A6 Avant/Limousine Quattro S4/S6 (88-97).

Détails :

- Type : Filtre d'habitacle à charbon actif.

- Assemblage : Avec/Sans climatiseur.

- Forme : Rectangulaire.

- Version : Standard sans serre-flan.

- Longueur du filtre : 310.00mm

- Largeur du filtre : 196.00mm

- Hauteur du filtre : 30.00mm

- Epaisseur du filtre : 0.00mm

- Diamètre du filtre (extérieur) : 00.00mm

- Diamètre du Filtre (intérieur) : 00.00mm

- Article complémentaire / Info complémentaire 1 : Sans serre-flan.

- Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Avec/Sans climatiseur.

- Article complémentaire / Info complémentaire 3 : Sans accessoires.

- Matériel : Papier.

- Traitement : Thermique.

- Nombre de pièces nécessaires : 1

- Côté d'assemblage : Baie de pare-brise avant.

- Poids : 100g

- Couleur : Gris.

Véhicules

AUDI 100 C3 Avant 1.81.781 ccm75 PS / 55 kW08/1982 bis 12/1987DR, RS
AUDI 100 C3 Avant 1.81.781 ccm88 PS / 65 kW02/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Avant 1.81.781 ccm90 PS / 66 kW08/1983 bis 07/1989DS, NP
AUDI 100 C3 Avant 1.8 Cat1.781 ccm90 PS / 66 kW03/1985 bis 11/19904B, PH
AUDI 100 C3 Avant 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 10/19904B, PH
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Avant 1.91.921 ccm100 PS / 74 kW02/1983 bis 07/1984WH
AUDI 100 C3 Avant 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW09/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Avant 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW03/1983 bis 11/1990CN
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1985 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Avant 2.0 TD1.986 ccm100 PS / 74 kW03/1988 bis 11/1990NC
AUDI 100 C3 Avant 2.0 TD1.986 ccm87 PS / 64 kW03/1983 bis 10/1987DE
AUDI 100 C3 Avant 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.4 D2.370 ccm82 PS / 60 kW08/1989 bis 11/19903D
AUDI 100 C3 Avant 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.81.781 ccm75 PS / 55 kW08/1982 bis 12/1987DR, RS
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.81.781 ccm88 PS / 65 kW02/1986 bis 07/1988SH
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.81.781 ccm90 PS / 66 kW08/1983 bis 07/1989DS, NP
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 Cat1.781 ccm90 PS / 66 kW03/1985 bis 11/19904B, PH
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 11/19904B, PH
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.91.921 ccm100 PS / 74 kW08/1982 bis 07/1984WH
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW08/1984 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW08/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW08/1982 bis 07/1988CN
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D Turbo1.986 ccm100 PS / 74 kW03/1988 bis 11/1990NC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D Turbo1.986 ccm87 PS / 64 kW08/1982 bis 02/1988DE
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.144 ccm107 PS / 79 kW08/1982 bis 07/1984WU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.4 D2.370 ccm82 PS / 60 kW08/1989 bis 07/19913D
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 07/1994AAD, ABK
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E1.984 ccm100 PS / 74 kW09/1991 bis 07/1994AAE
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW07/1992 bis 07/1994ACE
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1992AAD
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Avant 2.4 D2.370 ccm82 PS / 60 kW12/1990 bis 07/1994AAS
AUDI 100 C4 Avant 2.5 TDI2.461 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1994AAT, ABP
AUDI 100 C4 Avant 2.62.598 ccm150 PS / 110 kW03/1992 bis 07/1994ABC
AUDI 100 C4 Avant 2.6 quattro2.598 ccm150 PS / 110 kW07/1992 bis 07/1994ABC
AUDI 100 C4 Avant 2.8 E2.771 ccm174 PS / 128 kW09/1991 bis 07/1994AAH
AUDI 100 C4 Avant 2.8 E quattro2.771 ccm174 PS / 128 kW09/1991 bis 07/1994AAH
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.01.984 ccm100 PS / 74 kW12/1990 bis 07/1994AAE
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1994AAD, ABK
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW01/1992 bis 07/1994ACE
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1992AAD
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.4 D2.370 ccm82 PS / 60 kW12/1990 bis 07/1994AAS
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.5 TDI2.461 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1994AAT, ABP
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.62.598 ccm150 PS / 110 kW03/1992 bis 07/1994ABC
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.6 quattro2.598 ccm150 PS / 110 kW04/1992 bis 07/1994ABC
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.8 E2.771 ccm174 PS / 128 kW12/1990 bis 07/1994AAH
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.8 E quattro2.771 ccm174 PS / 128 kW12/1990 bis 07/1994AAH
AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW09/1983 bis 01/1988JY, KG
AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW07/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19911B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW03/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm190 PS / 140 kW02/1988 bis 12/19902B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 11/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI A6 C4 1.81.781 ccm125 PS / 92 kW12/1995 bis 10/1997ADR
AUDI A6 C4 1.8 quattro1.781 ccm125 PS / 92 kW12/1995 bis 10/1997ADR
AUDI A6 C4 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW06/1994 bis 10/19971Z, AHU
AUDI A6 C4 2.01.984 ccm115 PS / 85 kW06/1994 bis 10/1997ABK
AUDI A6 C4 2.01.984 ccm107 PS / 79 kW06/1994 bis 07/1995ADW
AUDI A6 C4 2.01.984 ccm100 PS / 74 kW06/1994 bis 10/1997AAE
AUDI A6 C4 2.0 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 10/1997ACE
AUDI A6 C4 2.0 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 10/1997ACE
AUDI A6 C4 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 2.5 TDI2.461 ccm140 PS / 103 kW08/1994 bis 10/1997AEL
AUDI A6 C4 2.5 TDI2.461 ccm116 PS / 85 kW06/1994 bis 10/1997AAT
AUDI A6 C4 2.5 TDI quattro2.461 ccm140 PS / 103 kW10/1995 bis 10/1997AEL
AUDI A6 C4 2.62.598 ccm150 PS / 110 kW06/1994 bis 10/1997ABC
AUDI A6 C4 2.6 quattro2.598 ccm150 PS / 110 kW06/1994 bis 10/1997ABC
AUDI A6 C4 2.82.771 ccm193 PS / 142 kW12/1995 bis 10/1997ACK
AUDI A6 C4 2.82.771 ccm174 PS / 128 kW06/1994 bis 10/1997AAH, AFC
AUDI A6 C4 2.8 quattro2.771 ccm174 PS / 128 kW06/1994 bis 10/1997AAH, AFC
AUDI A6 C4 2.8 quattro2.771 ccm193 PS / 142 kW12/1995 bis 10/1997ACK
AUDI A6 C4 Avant 1.81.781 ccm125 PS / 92 kW12/1995 bis 12/1997ADR
AUDI A6 C4 Avant 1.8 quattro1.781 ccm125 PS / 92 kW12/1995 bis 12/1997ADR
AUDI A6 C4 Avant 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW06/1994 bis 12/19971Z, AHU
AUDI A6 C4 Avant 2.01.984 ccm107 PS / 79 kW06/1994 bis 07/1995ADW
AUDI A6 C4 Avant 2.01.984 ccm100 PS / 74 kW06/1994 bis 12/1997AAE
AUDI A6 C4 Avant 2.01.984 ccm115 PS / 85 kW06/1994 bis 12/1997ABK
AUDI A6 C4 Avant 2.0 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 12/1997ACE
AUDI A6 C4 Avant 2.0 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 12/1997ACE
AUDI A6 C4 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI2.461 ccm116 PS / 85 kW06/1994 bis 12/1997AAT
AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI2.461 ccm140 PS / 103 kW08/1994 bis 12/1997AEL
AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI quattro2.461 ccm140 PS / 103 kW07/1995 bis 12/1997AEL
AUDI A6 C4 Avant 2.62.598 ccm150 PS / 110 kW06/1994 bis 12/1997ABC
AUDI A6 C4 Avant 2.6 quattro2.598 ccm150 PS / 110 kW06/1994 bis 12/1997ABC
AUDI A6 C4 Avant 2.82.771 ccm174 PS / 128 kW06/1994 bis 12/1997AAH, AFC
AUDI A6 C4 Avant 2.82.771 ccm193 PS / 142 kW12/1995 bis 12/1997ACK
AUDI A6 C4 Avant 2.8 quattro2.771 ccm174 PS / 128 kW06/1994 bis 12/1997AAH, AFC
AUDI A6 C4 Avant 2.8 quattro2.771 ccm193 PS / 142 kW12/1995 bis 12/1997ACK
AUDI A6 C4 Avant S6 4.2 quattro4.172 ccm290 PS / 213 kW06/1994 bis 12/1997AEC
AUDI A6 C4 Avant S6 Plus quattro4.172 ccm326 PS / 240 kW04/1996 bis 12/1997AHK
AUDI A6 C4 Avant S6 Turbo quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW06/1994 bis 12/1997AAN
AUDI A6 C4 S6 4.2 quattro4.172 ccm290 PS / 213 kW06/1994 bis 10/1997AEC
AUDI A6 C4 S6 Plus quattro4.172 ccm326 PS / 240 kW04/1996 bis 10/1997AHK
AUDI A6 C4 S6 Turbo quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW06/1994 bis 10/1997AAN

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Filtre d'habitacle à charbon actif (88-97)

Filtre d'habitacle à charbon actif (88-97)

Filtre d'habitacle à charbon actif pour Audi 

100/200/A6 Avant/Limousine Quattro S4/S6 (88-97).