9- Equipement électrique

Régulateur tension de dynamo (66-74, 14V30A) Agrandir l'image

Régulateur tension de dynamo (66-74, 14V30A)

Nouveau produit

Régulateur de tension de dynamo pour VW

T1/T14/T18/T2/T3 (66-74, 14V30A).

Plus de détails

1 - 2 semaines

135,50 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Régulateur de tension de dynamo pour VW

T1/T14/T18/T2/T3 (66-74, 14V30A).

Détails :

- Montage d'origine : Bosch.

- Type : Régulateur de tension de dynamo pour générateur de courant triphasé.

- Version : Standard.

- Longueur du régulateur : 110.00mm

- Largeur du régulateur : 65.00mm

- Hauteur du régulateur : 71.00mm

- Epaisseur du régulateur : 0.00mm

- Diamètre du régulateur (extérieur) : 00.00mm

- Diamètre du régulateur (intérieur) : 00.00mm

- Tension nominale : 12V

- Tension de charge : 14.5V

- Charge de l'alternateur : 30A

- Résistance roteur : 000Ω

- Champ de température : 10°C

- Nombre de connexions : 0

- Type de pôles : Sans.

- Matériel : Acier.

- Traitement : Thermique.

- Nombre de pièces nécessaires : 1

- Côté d'assemblage : Dynamo.

- Poids : 300g

- Couleur : Gris.

Informations pièces & références d'origine (OEM) :

Ce régulateur de tension de dynamo peut être remplacé par un régulateur de substitution !!!

Véhicules

VW 1500,1600 1.51.493 ccm45 PS / 33 kW04/1961 bis 07/1973K
VW 1500,1600 1.5 S1.493 ccm54 PS / 40 kW08/1963 bis 07/1965R
VW 1500,1600 1.61.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 1500,1600 1.6 L1.584 ccm50 PS / 37 kW07/1964 bis 07/1973P
VW 1500,1600 1.6 TL1.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 1500,1600 Schrägheck 1.5 L1.493 ccm45 PS / 33 kW07/1968 bis 07/1973K
VW 1500,1600 Schrägheck 1.6 TL1.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 1500,1600 Variant 1.51.493 ccm45 PS / 33 kW04/1961 bis 07/1973K
VW 1500,1600 Variant 1.5 S1.493 ccm54 PS / 40 kW08/1963 bis 07/1965R
VW 1500,1600 Variant 1.6 L1.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 181 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW09/1969 bis 07/1970H
VW 181 1.61.584 ccm44 PS / 32 kW08/1970 bis 07/1973AG
VW 181 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW03/1973 bis 02/1979AL, AM
VW KAEFER 1200 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW01/1960 bis 12/1985D
VW KAEFER 1300 1.31.285 ccm37 PS / 27 kW08/1965 bis 07/1970E
VW KAEFER 1300 1.31.285 ccm40 PS / 29 kW01/1965 bis 07/1970F
VW KAEFER 1300 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW01/1970 bis 01/1973AB, AR
VW KAEFER 1302 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW08/1969 bis 08/1972D
VW KAEFER 1302 1.31.285 ccm39 PS / 29 kW08/1970 bis 07/1975AB
VW KAEFER 1302 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW08/1970 bis 08/1972AB
VW KAEFER 1302 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW07/1971 bis 07/1974AE, AH, AK
VW KAEFER 1302 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW01/1970 bis 01/1973AD
VW KAEFER 1303 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW07/1972 bis 02/1976D
VW KAEFER 1303 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW08/1972 bis 07/1975AB, AR
VW KAEFER 1303 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW08/1972 bis 12/1979AD
VW KAEFER 1303 LS, S 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1972 bis 12/1979AD, AJ, AS
VW KAEFER 1500 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW08/1966 bis 11/1973H
VW KAEFER 1500 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW07/1970 bis 01/1973AD, AS
VW KAEFER 16001.584 ccm46 PS / 34 kW05/1973 bis 09/1992AF
VW KAEFER Cabriolet 1300 1.31.285 ccm40 PS / 29 kW07/1964 bis 071970F
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.31.285 ccm39 PS / 29 kW08/1970 bis 07/1974AB
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.61.584 ccm46 PS / 34 kW08/1970 bis 07/1974AF
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW07/1970 bis 08/1972AD
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW04/1975 bis 12/1979D
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW07/1970 bis 03/1981AB, AR
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW08/1970 bis 07/1974AE, AH, AK
VW KAEFER Cabriolet 1500 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW01/1966 bis 12/1970H
VW KARMANN GHIA Cabriolet 12001.192 ccm34 PS / 25 kW08/1960 bis 12/1964D
VW KARMANN GHIA Cabriolet 13001.285 ccm40 PS / 29 kW07/1964 bis 07/1967F
VW KARMANN GHIA Cabriolet 15001.493 ccm44 PS / 32 kW01/1966 bis 12/1969H
VW KARMANN GHIA Cabriolet 16001.584 ccm50 PS / 37 kW01/1970 bis 12/1973AD
VW KARMANN GHIA Cabriolet 16001.584 ccm48 PS / 35 kW07/1971 bis 07/1974AE, AL
VW KARMANN GHIA Coupe 12001.192 ccm34 PS / 25 kW08/1960 bis 12/1964D
VW KARMANN GHIA Coupe 13001.285 ccm40 PS / 29 kW07/1964 bis 07/1967F
VW KARMANN GHIA Coupe 15001.493 ccm44 PS / 32 kW01/1966 bis 12/1969H
VW KARMANN GHIA Coupe 16001.584 ccm50 PS / 37 kW01/1970 bis 12/1973AD
VW KARMANN GHIA Coupe 16001.584 ccm48 PS / 35 kW07/1971 bis 07/1974AE, AL
VW TRANSPORTER T1 Bus 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW11/1962 bis 07/1967H
VW TRANSPORTER T1 Bus 1.61.570 ccm48 PS / 35 kW06/1966 bis 07/1967B
VW TRANSPORTER T1 Kasten 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW02/1962 bis 12/1968H
VW TRANSPORTER T1 Kasten 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW08/1964 bis 12/1968B
VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW06/1966 bis 10/1970H
VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW08/1964 bis 12/1968B
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1970 bis 04/1979AD, AH, AS
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1970 bis 07/1979AD, AS
VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1968 bis 07/1979AD, AS

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Régulateur tension de dynamo (66-74, 14V30A)

Régulateur tension de dynamo (66-74, 14V30A)

Régulateur de tension de dynamo pour VW

T1/T14/T18/T2/T3 (66-74, 14V30A).