Nouveau produit
Vis de collecteur d'admission
pour VW/Audi (81-10).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vis de collecteur d'admission
pour VW/Audi (81-10).
Détails :
- Type : Vis 6 pans creux (hexagonale creuse) avec rondelle, filetage partiel.
- Version : Standard (DIN 6912/ISO 4762).
- Longueur de la vis : 70.00mm
- Largeur de la vis : 00.00mm
- Hauteur de la vis : 00.00mm
- Epaisseur de la vis : 0.00mm
- Diamètre de la vis (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre de la vis (intérieur) : 00.00mm
- Longueur du filetage : 65.00mm
- Diamètre du filetage (extérieur) : M8
- Pas de vis : 1.25mm
- Ouverture de la clé :
- Matériel : Acier.
- Classe : 8.8
- Traitement : Zinguée.
- Nombre de pièces nécessaires : 6
- Côté d'assemblage : Collecteur d'admission.
- Poids : 30g
- Couleur : Grise.
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1983-1984 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1986-1986 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1987-1988 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1989 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1990-1991 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1991-1992 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1992-1994 Quattro |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1993 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1994 |
| Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1984-1991 |
| Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
| Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
| Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1989-1991 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1983-1984 Quattro |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1986 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1989 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1992 Quattro |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8A 1990-1992 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1993 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1994 Quattro |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1994-1996 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1995-1996 Quattro |
| Audi | A4/S4 Cabrio | 8H 2003-2006 |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1995-1998 FWD |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1995-1998 Quattro |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1998-1999 FWD |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1998-1999 Quattro |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1999-2001 FWD |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1999-2001 Quattro |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2001-2005 |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2005-2008 |
| Audi | A6 Allroad Quattro | 4B 2000-2005 |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1995 FWD |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 FWD |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 Quattro |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 FWD |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 Quattro |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4B 1999-2002 FWD |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4B 1999-2002 Quattro |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4B 2002-2005 |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2005-2008 |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4E 2004-2007 |
| Audi | Cabriolet | 8G 1992-2000 |
| Audi | Coupe/Quattro | 85 1981-1987 FWD |
| Audi | Coupe/Quattro | 85 1985-1988 Quattro |
| Audi | Coupe/Quattro | 85 1988 FWD |
| Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1994 FWD |
| Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1996 Quattro |
| Audi | RS4 Quattro | 8D 2000-2002 |
| Volkswagen | Bora | 1J 1999-2001 |
| Volkswagen | Bora | 1J 2002 |
| Volkswagen | Bora | 1J 2003-2005 |
| Volkswagen | Caddy | 9K 1996-2003 Combi |
| Volkswagen | Corrado | 50 1989-1995 |
| Volkswagen | Gol | 5W 2006-2010 |
| Volkswagen | Gol | 5X 2004-2006 |
| Volkswagen | Golf | 16 1986-1991 Rally/Country |
| Volkswagen | Golf | 16 1987 |
| Volkswagen | Golf | 16 1988 |
| Volkswagen | Golf | 1G 1989 |
| Volkswagen | Golf | 1G 1990-1992 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1992-1994 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1993-1998 Variant/Syncro |
| Volkswagen | Golf | 1H 1994 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1995 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1996 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1997-1998 |
| Volkswagen | Golf | 1H 1997-1999 Variant |
| Volkswagen | Golf | 1J 1998-2001 |
| Volkswagen | Golf | 1J 2002 |
| Volkswagen | Golf | 1J 2003-2006 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 1E 1994-1998 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 1E 1998-2002 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986-1991 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1987 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1988 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1989 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1990-1992 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1J 1999-2001 |
| Volkswagen | LT, LT 4x4 | 21 1990-1996 |
| Volkswagen | LT, LT 4x4 | 28 1983-1989 |
| Volkswagen | Parati | 5W 2006-2010 |
| Volkswagen | Parati | 5X 2003-2006 |
| Volkswagen | Passat | 31 1988-1991 |
| Volkswagen | Passat | 31 1990-1991 Syncro |
| Volkswagen | Passat | 31 1992-1993 |
| Volkswagen | Passat | 32 1982-1984 |
| Volkswagen | Passat | 32 1985 |
| Volkswagen | Passat | 32 1986 |
| Volkswagen | Passat | 32 1987-1988 |
| Volkswagen | Passat | 33 1985-1988 |
| Volkswagen | Passat | 3A 1994-1997 |
| Volkswagen | Passat | 3A 1994-1997 Syncro |
| Volkswagen | Passat | 3B 1997-2000 4 Motion |
| Volkswagen | Passat | 3B 1997-2000 FWD |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6K 1996 Classic/Variant |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6V 1997-2000 Classic/Variant |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6V 2000-2002 Classic/Variant |
| Volkswagen | Santana | 32 1982-1984 |
| Volkswagen | Santana | 32 1985 |
| Volkswagen | Saveiro | 5W 2006-2010 |
| Volkswagen | Saveiro | 5X 2005-2006 |
| Volkswagen | Sharan | 7M 1996-2000 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1991-1994 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1993-1995 Syncro |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1995 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1995-1996 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1996 Syncro |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1996 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1996-2004 Syncro |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1997 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1998 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1999-2004 |
| Volkswagen | Vento | 1H 1992-1994 |
| Volkswagen | Vento | 1H 1995 |
| Volkswagen | Vento | 1H 1996 |
| Volkswagen | Vento | 1H 1997-1998 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
