Cale de collecteur d'admission Haute...
Nouveau produit
Porte ampoule d'allume-cigare
pour VW/Audi (77-00).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Porte ampoule d'allume-cigare
pour VW/Audi (77-00).
Détails :
- Type : Porte ampoule issu d'un moulage et d'un assemblage.
- Version : Standard.
- Longueur du porte ampoule : 21.00mm
- Largeur du porte ampoule : 10.00mm
- Hauteur du porte ampoule : 9.00mm
- Epaisseur du porte ampoule : 0.00mm
- Diamètre du porte ampoule (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre du porte ampoule (intérieur) : 00.00mm
- Tension nominale : 12V
- Capacité nominale : 1.2W
- Type de culot : W2x4.6d
- Diamètre du culot : 4.80mm
- Nombre d'ergots : 2
- Position des ergots : Symétrique.
- Nombre de bornes : 1
- Marque de conformité : W5/1.2W
- Norme : DIN/ISO .....
- Méthode de terminaison : Emboîtement.
- Nombre de pôles : 1 (à cosse).
- Température de fonctionnement (max.) : >250°C
- Matériel : Plastique.
- Traitement : Thermique.
- Nombre de pièces nécessaires : 1/2...
- Côté d'assemblage : Compteur de vitesse et commutateurs.
- Poids : 3g
- Couleur : Noir.
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1987-1988 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1989 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1990-1991 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1991-1992 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1992-1994 Quattro |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1993 |
| Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1994 |
| Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
| Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1989-1991 |
| Audi | 80 Avant RS2 Quattro | 8C 1994-1996 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 33 1977-1978 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1979-1981 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1982-1984 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1983-1984 Quattro |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1986 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1987 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1989 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1992 Quattro |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8A 1990-1992 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1993 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1994 Quattro |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1994-1996 |
| Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1995-1996 Quattro |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1995 FWD |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1995 Quattro |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 FWD |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 Quattro |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 FWD |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 Quattro |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4D 1994-1999 FWD |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4D 1994-1999 Quattro |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4D 1999-2003 FWD |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4D 1999-2003 Quattro |
| Audi | Cabriolet | 8G 1992-2000 |
| Audi | Coupe/Quattro | 85 1981-1987 FWD |
| Audi | Coupe/Quattro | 85 1985-1988 Quattro |
| Audi | Coupe/Quattro | 85 1988 FWD |
| Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1994 FWD |
| Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1996 Quattro |
| Audi | Coupe/Quattro | 8B 1994-1996 FWD |
| Audi | Coupe/Quattro | 8B 1996 Quattro |
| Audi | S6 Plus Quattro | 4A 1997 |
| Audi | V8 | 44 1989-1994 |
| Volkswagen | Caddy | 14 1983-1993 |
| Volkswagen | Golf | 15 1979-1980 |
| Volkswagen | Golf | 15 1981 |
| Volkswagen | Golf | 15 1982-1984 |
| Volkswagen | Golf | 16 1984-1985 |
| Volkswagen | Golf | 16 1986 |
| Volkswagen | Golf | 16 1986-1991 Rally/Country |
| Volkswagen | Golf | 16 1987 |
| Volkswagen | Golf | 16 1988 |
| Volkswagen | Golf | 17 1977-1978 |
| Volkswagen | Golf | 1G 1989 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1979-1980 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1981 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1982-1983 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1984-1993 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1979-1980 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1981 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1982-1984 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1984-1985 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986-1991 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1987 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1988 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1989 |
| Volkswagen | LT, LT 4x4 | 28 1983-1989 |
| Volkswagen | Passat | 32 1978-1980 |
| Volkswagen | Passat | 32 1981 |
| Volkswagen | Passat | 32 1982-1984 |
| Volkswagen | Passat | 32 1985 |
| Volkswagen | Passat | 32 1986 |
| Volkswagen | Passat | 33 1985-1988 |
| Volkswagen | Polo Hatchback | 86C 1982-1990 |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 80 1982-1990 |
| Volkswagen | Santana | 32 1982-1984 |
| Volkswagen | Santana | 32 1985 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1977-1978 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1979-1980 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1981 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1982-1983 |
| Volkswagen | Scirocco | 53 1984-1992 |
| Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1980-1985 |
| Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 Syncro 1985-1992 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
